Chigoziem Okonkwo   
TE • Tennessee Titans
AGE: 26 (09/08/1999)
Healthy
Pros & Cons for 2025
	Projections for 2025
	| Week 1 | |
| @ DEN | |
| STD: | 1.9 | 
| PPR: | 4.9 | 
| Rec: | 3 | 
| Targ: | 4 | 
| Yds: | 19 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 2 | |
| vs. LAR | |
| STD: | 3.5 | 
| PPR: | 7.5 | 
| Rec: | 4 | 
| Targ: | 6 | 
| Yds: | 35 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 3 | |
| vs. IND | |
| STD: | 6.6 | 
| PPR: | 11.6 | 
| Rec: | 5 | 
| Targ: | 6 | 
| Yds: | 66 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 4 | |
| @ HOU | |
| STD: | 0.4 | 
| PPR: | 1.4 | 
| Rec: | 1 | 
| Targ: | 3 | 
| Yds: | 4 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 5 | |
| @ ARZ | |
| STD: | 4.8 | 
| PPR: | 8.8 | 
| Rec: | 4 | 
| Targ: | 5 | 
| Yds: | 48 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 6 | |
| @ LVR | |
| STD: | 4.6 | 
| PPR: | 10.6 | 
| Rec: | 6 | 
| Targ: | 6 | 
| Yds: | 46 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 7 | |
| vs. NE | |
| STD: | 0 | 
| PPR: | 0 | 
| Rec: | 0 | 
| Targ: | 2 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 8 | |
| @ IND | |
| STD: | 5.3 | 
| PPR: | 9.3 | 
| Rec: | 4 | 
| Targ: | 5 | 
| Yds: | 53 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 10 | |
| BYE | 
| Season Totals | |
| STD: | 27.1 | 
| PPR: | 54.1 | 
| Rec: | 27 | 
| Targ: | 37 | 
| Yds: | 271 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 1 | |
| @ CHI | |
| STD: | 7.5 | 
| PPR: | 9.5 | 
| Rec: | 2 | 
| Targ: | 2 | 
| Yds: | 15 | 
| TD: | 1 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 2 | |
| vs. NYJ | |
| STD: | 1.6 | 
| PPR: | 4.6 | 
| Rec: | 3 | 
| Targ: | 3 | 
| Yds: | 16 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 3 | |
| vs. GB | |
| STD: | 1.5 | 
| PPR: | 3.5 | 
| Rec: | 2 | 
| Targ: | 2 | 
| Yds: | 15 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 4 | |
| @ MIA | |
| STD: | 0.5 | 
| PPR: | 1.5 | 
| Rec: | 1 | 
| Targ: | 3 | 
| Yds: | 5 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 5 | |
| BYE | 
| Week 6 | |
| vs. IND | |
| STD: | 0.6 | 
| PPR: | 3.6 | 
| Rec: | 3 | 
| Targ: | 3 | 
| Yds: | 6 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 7 | |
| @ BUF | |
| STD: | 5 | 
| PPR: | 9 | 
| Rec: | 4 | 
| Targ: | 4 | 
| Yds: | 50 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 8 | |
| @ DET | |
| STD: | 1.4 | 
| PPR: | 3.4 | 
| Rec: | 2 | 
| Targ: | 5 | 
| Yds: | 14 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 9 | |
| vs. NE | |
| STD: | 3.8 | 
| PPR: | 6.8 | 
| Rec: | 3 | 
| Targ: | 4 | 
| Yds: | 38 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 10 | |
| @ LAC | |
| STD: | 1.4 | 
| PPR: | 2.4 | 
| Rec: | 1 | 
| Targ: | 1 | 
| Yds: | 14 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 11 | |
| vs. MIN | |
| STD: | 1.9 | 
| PPR: | 3.9 | 
| Rec: | 2 | 
| Targ: | 4 | 
| Yds: | 19 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 12 | |
| @ HOU | |
| STD: | 13 | 
| PPR: | 14 | 
| Rec: | 1 | 
| Targ: | 1 | 
| Yds: | 70 | 
| TD: | 1 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 13 | |
| @ WAS | |
| STD: | 2.7 | 
| PPR: | 5.7 | 
| Rec: | 3 | 
| Targ: | 6 | 
| Yds: | 27 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 14 | |
| vs. JAX | |
| STD: | 0.8 | 
| PPR: | 3.8 | 
| Rec: | 3 | 
| Targ: | 4 | 
| Yds: | 8 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 15 | |
| vs. CIN | |
| STD: | 5.9 | 
| PPR: | 13.9 | 
| Rec: | 8 | 
| Targ: | 10 | 
| Yds: | 59 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 16 | |
| @ IND | |
| STD: | 8.1 | 
| PPR: | 17.1 | 
| Rec: | 9 | 
| Targ: | 11 | 
| Yds: | 81 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 17 | |
| @ JAX | |
| STD: | 5.9 | 
| PPR: | 10.9 | 
| Rec: | 5 | 
| Targ: | 7 | 
| Yds: | 42 | 
| TD: | 0 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 | 
| Week 18 | |
| vs. HOU | |
| DNP | 
| Season Totals | |
| STD: | 61.6 | 
| PPR: | 113.6 | 
| Rec: | 52 | 
| Targ: | 70 | 
| Yds: | 479 | 
| TD: | 2 | 
| Carr: | 0 | 
| Yds: | 0 | 
| TD: | 0 |